Harga dan Spesifikasi : BlackBerry Bold Touch 9900
Kali ini ingin berbagi tentang BlackBerry Bold Touch 9900 yaang konon katanya BlackBerry Bold Touch 9900 merupakan seri yang terbaru yang lumayan bagus yang sudah menggunkan system OS (System Operasi) BlackBerry OS 7. Selain itu BlackBerry Bold 9900 ini juga sudah memiliki fasilitas layar sentuh yang lumayan enak, yang berukuran kuarang lebih 2.8 inchi dan dengan menggunakan keyboard Qwerty.
Beberapa fitur yang di miliki BlackBerry Bold 9900 ini juga tidak kalah menarik dengan yang lainnya. Apa saja fitur yang di miliki BlackBarry Bold Touch 9900 ini ? mari kita tulis yang kurang lebih sedetail mungkin.
Spesifikasi dan Harga BlackBerry Bold Touch 9900 :
Network
|
2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G GSM 850 / 1900 / 2100 / 800 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
||
Siza | Dimensions 115x66x10.5 mm Weight 130 g Keyboard Qwerty | ||
Display | Type TFT Capacity TouchScreen 16 M Collors 640x40px 2.8 inches Optical trackpad | ||
Memory | Card Slot MicroSD Up to 32 Gb Intenal Memory 8 GB Storage 768 MB RAM | ||
Sound | Alert Types Vibration MP3 Ringtones LounSpeakers yes 3.5 mm Jack |
||
Features | Os BlackBerry V.OS.07 CPU 1.2 Ghz QC 8655 Sensors Proximility Compass Messaging SMS,MMS,MAIL,Pust Mail,IM Brouser HTML GPS Yes A-GPS Support BlackBErry Maps Java MilD 2.1 Collors :
Documents Viuwers Mp4 Mp3 Organiser Voice Memo/Dial Text Input Predicate | ||
Baterry | Standart Baterry Li-Ion 1230 mAH Stan-by Up to 307 h 2G / Up to 307 h 3G Music Play Up to 50 H Talk Time Up to 6 h 30 min 2 G/ Up to 5 h 50 min 3G | ||
Data | GPRS EDGE Speed HSDPA 14.4 Mbps HSUPA 5.7 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n Dual Band Bluetooth V.2.1 With A2DP EDR NFC USB Micro USB V.2.0 | ||
Camera | Primery 5 MP, 2592x1944 pixels LED Flash Secondary No Featires Geo Tangging Face Detection Image Stabilizasion Video 720p | ||
Harga |
|
Comments
Post a Comment
Thanks You....